株式コード | 2551 |
---|---|
決算期 | 毎年9月20日 |
定時株主総会 | 毎年12月 |
株主確定基準日 | 議決権行使株主9月20日 期末配当金受領株主9月20日 中間配当受領株主3月20日 |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載 URL https://www.marusanai.co.jp/ ※決算公告に代えて、貸借対照表、損益計算書をEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)にて開示しております。 |
上場取引所 | 名古屋証券取引所メイン市場(当社の株価はここをクリック) |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 (〒460―8685) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120―782―031(フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本支店 |
1単元の株式数 | 100株 |
配当状況 | 1株当たり期末配当金 30.00円(2023年9月期) ※年1回、12月お支払い予定 |
株主優待 |
1)贈呈基準 2)優待の内容 3)送付時期 |
発行可能株式総数 | 8,000,000株(2023年9月期) |
---|---|
発行済株式総数 | 2,296,176株(2023年9月期) |
株主数 | 3,302名(前期末比87名増)(2023年9月期) |
株式分布状況 |