株主・投資家の皆様へ

経営指標

  項目 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期
1 売上高経常利益率(%) 3.1 1.4 0.8 △0.8 3.4
2 売上高当期純利益率(%) 2.4 0.6 0.5 △2.9 2.5
3 総資本回転率 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2
4 自己資本利益率(%) 11.5 2.7 2.2 △14.6 13.6
5 1株当たり当期純利益(円) 313.81 77.65 62.55 △393.71 363.31
6 自己資本比率(%) 25.0 25.1 24.4 22.1 24.1
7 有利子負債比率(%) 29.7 33.0 32.8 28.4 26.7
8 D/Eレシオ(倍) 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1
9 1株当たり純資産額(円) 2,837.72 2,862.11 2,907.83 2,485.54 2,840.51
10 発行済み株式総数(株) 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176
11 1株当たり配当額(円) 70.0 30.0 30.0 30.0 50.0
12 配当性向(%) 22.3 38.6 48.0 - 13.8

pagetop