基準日 | 9月20日 | 3月20日 | |
---|---|---|---|
贈呈時期 | 11月下旬 | 5月下旬 | |
保有株式数 | 100株以上200株未満 | 1,500円相当の自社製品 | 1,500円相当の自社製品 |
200株以上1,000株未満 | 3,500円相当の自社製品 | 3,500円相当の自社製品 | |
1,000株以上 | 4,500円相当の自社製品 | 4,500円相当の自社製品 |
2024年11月
2024年11月
2024年11月
毎年9月20日現在及び3月20日現在当社株主名簿に記載された100 株以上を保有いただいている株主様を対象に、マルサンアイ公式オンラインショップ(https://shop.marusanai.co.jp/)にて、ご注文の合計金額(税込)より35%割引でご購入いただける割引クーポンを株主優待に同封いたします。
ご利用可能期間 | 9月20日現在株主様対象 11月下旬株主優待到着時~翌年5月20日 3月20日現在株主様対象 5月下旬株主優待到着時~同年11月20日 |
---|---|
ご利用回数 | 毎年各期間で1回(上限金額は無し) |
基準日 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主優待 | 9月20日 | 11月下旬 発送 |
|||||||||||||
3月20日 | 5月下旬 発送 |
||||||||||||||
株主様 イベント |
9月20日 | 株主優待 にご案内 文書を 同封 |
5月下旬 株主様 懇談会開催(名古屋) |