即席みそ汁・フリーズドライ
製造終了商品
赤だし 12食(2024年9月 製造終了商品)
普段使いとしてお飲みいただける12食入り即席みそ汁です。
みそは、赤だしを使用しています。
とうふ、長ねぎ、わかめの3種類の具材が各4袋ずつ入ったアソートタイプです。
アレルギー物質 | 大豆 |
商品基本情報
商品名 | 赤だし |
---|---|
内容量 | 12食 |
ケース荷姿 | 12食×10 |
小売参考価格(税抜) | 370円 |
賞味期間 | 270日 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 みそ、具の開封後は、すみやかにお召し上がりください。 |
原材料 | 調味みそ:豆みそ(大豆を含む)(国内製造)、食塩、砂糖、昆布エキスパウダー/酒精、調味料(アミノ酸等) わかめの具:わかめ、風味調味料(食塩、砂糖、かつお節粉、宗田かつお節粉、かつお節エキス)、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等) 長ねぎの具:わかめ、乾燥ねぎ、風味調味料(食塩、砂糖、かつお節粉、宗田かつお節粉、かつお節エキス)/調味料(アミノ酸等) とうふの具:風味調味料(食塩、砂糖、かつお節粉、宗田かつお節粉、かつお節エキス)、わかめ、とうふ(大豆を含む)、乾燥ねぎ/調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤 |
栄養成分表示 (1食当たり) |
《わかめ汁》 エネルギー 27kcal たんぱく質 2.2g 脂質 1.0g 炭水化物 2.4g 食塩相当量 1.8g 《長ねぎ汁》 エネルギー 27kcal たんぱく質 2.1g 脂質 1.0g 炭水化物 2.4g 食塩相当量 1.7g 《とうふ汁》 エネルギー 27kcal たんぱく質 2.2g 脂質 1.0g 炭水化物 2.4g 食塩相当量 1.8g *サンプル品分析による推定値 |
JANコード | 4901033184315 |
※みその原料大豆は遺伝子組換えのものと分けて管理したものを使用しています。