2024年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|---|
2023年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2022年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2021年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2020年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2019年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2018年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2017年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2016年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2015年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2014年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2013年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2012年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2011年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 一部訂正 |
2010年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2009年9月期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
2008年9月期 | 第1四半期 | 中間期 一部訂正 (2008.05.13) |
第3四半期 | 本決算 |
2007年9月期 | 第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 本決算 |
2006年9月期 | 第1四半期 | 中間期 中間期(単体) |
第3四半期 | 本決算 本決算(単体) |
2005年9月期 | 第1四半期 | 中間期 中間期(単体) |
第3四半期 | 本決算 一部訂正 (2006.07.07) 本決算(単体) |
2004年9月期 | 第1四半期 | 中間期 中間期(単体) |
第3四半期 | 本決算 本決算(単体) |
2003年9月期 | 中間期 中間期(単体) |
本決算 本決算(単体) |
||
2002年9月期 | 中間期 中間期(単体) |
本決算 本決算(単体) |
||
2001年9月期 | 本決算 本決算(単体) |
2024年9月期 | 中間株主通信 | 第73期株主通信 |
---|---|---|
2023年9月期 | 中間株主通信 | 第72期株主通信 |
2022年9月期 | 中間株主通信 | 第71期株主通信 |
2021年9月期 | 中間株主通信 | 第70期株主通信 |
2020年9月期 | 中間株主通信 | 第69期株主通信 |
2019年9月期 | 中間株主通信 | 第68期株主通信 |
2018年9月期 | 中間株主通信 | 第67期株主通信 |
2017年9月期 | 中間株主通信 | 第66期株主通信 |
2016年9月期 | 中間株主通信 | 第65期株主通信 |
2015年9月期 | 中間株主通信 | 第64期株主通信 |
2014年9月期 | 中間株主通信 | 第63期株主通信 |
2013年9月期 | 中間株主通信 | 第62期株主通信 |
2012年9月期 | 中間株主通信 | 第61期株主通信 |
2011年9月期 | 中間株主通信 | 第60期株主通信 |
2010年9月期 | 中間株主通信 | 第59期株主通信 |
2009年9月期 | 中間報告書 | 第58期株主通信 |
2008年9月期 | 中間報告書 | 第57期報告書 |
2007年9月期 | 中間報告書 | 第56期報告書 |
2006年9月期 | 中間事業報告書 | 第55期報告書 |
2005年9月期 | 中間事業報告書 | 第54期事業報告書 |
2004年9月期 | 中間事業報告書 | 第53期事業報告書 |
2003年9月期 | 中間事業報告書 | 第52期事業報告書 |
2002年9月期 | 中間事業報告書 | 第51期事業報告書 |
2001年9月期 | 第50期事業報告書 |